archiv: 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996
Brněnská laťka 2010
Výsledky muži - Result men
| 1. | Dmitrik Aleksey | RUS | 231cm |
| 2. | Bába Jaroslav | CZE | 228cm |
| 3. | Nietto Jamie | USA | 220cm |
| 4. | Grayman James | ANT | 220cm |
| 5. | Ciotti Giulio | ITA | 220cm |
| 6.= | Bermejo Javier | ESP | 215cm |
| 6.= | Horák Peter | SVK | 215cm |
| 8. | Saevich Anton | UKR | 215cm |
| 9. | Heindl Martin | CZE | 215cm |
Výsledky ženy - Result women
| 1. | Biethia Ruth | SPA | 198cm |
| 2. | Forrester Nicole | CAN | 192cm |
| 3. | Straková Iva | CZE | 192cm |
| 4. | Melford Melanie | FRA | 189cm |
| 5.= | Marešová Oldřiška | CZE | 185cm |
| 5.= | Hapchuk Nataliya | UKR | 185cm |
| 7. | Blažej Karolina | POL | 185cm |
| 8.= | Laláková Barbora | CZE | 180cm |
| 8.= | Lundmark Beatrice | SUI | 180cm |
Výsledky muži - Result men
| 1. | Aleksey Dmitrik | RUS |
230cm
|
| 2. | Alexander Shustov | RUS |
230cm
|
| 3. | Lisvany Pérez | CUB |
224cm
|
| 4. | Giulio Ciotti | ITA |
224cm
|
| 5. | Alessandro Tallotti | ITA |
220cm
|
| 6. | Javier Bermejo | ESP |
220cm
|
| 7. | Svatoslav Ton | CZE |
220cm
|
| 8. | Nicola Ciotti | ITA |
220cm
|
| 9. | Tomáš Janků | CZE |
215cm
|
Výsledky ženy - Result women
| 1. | Ruth Beitia | ESP |
196cm
|
| 2. | Irina Gordeyeva | RUS |
193cm
|
| 3. | Oldřiška Marešová | CZE |
190cm
|
| 4. | Vita Palamar | UKR |
190cm
|
| 5. | Iva Straková | CZE |
187cm
|
| 6. | Raffaella Lamera | ITA |
184cm
|
| 7. | Barbora Szabó | HUN |
180cm
|
| 7. | Karina Vnukova | LTU |
180cm
|
Výsledky muži - Result men
| 1. | Nieto Jamie | USA |
227cm
|
| 2. | Bába Jaroslav | CZE |
223cm
|
| 3. | Boswell Mark | CAN |
223cm
|
| 4. | Tereshin Andrey | RUS |
219cm
|
| 5. | Ton Svatoslav | CZE |
219cm
|
| 6. | Malchenko Eduard | RUS |
219cm
|
| 7. | Janků Tomáš | CZE |
219cm
|
| 8. | Bieniek Michal | POL |
219cm
|
| 9. | Horák Peter | SVK |
215cm
|
| 10. | Frosén Oskar | FIN |
215cm
|
| 11. | Wolski Robert | POL |
215cm
|
Výsledky ženy - Result women
| 1. | Slesarenko Yelena | RUS |
202cm
|
| 2. | Savchenko Ekaterina | RUS |
198cm
|
| 3. | Straková Iva | CZE |
192cm
|
| 4. | Vnukova Karina | LIT |
188cm
|
| 5. | Papageorgiou Maroula | GRE |
188cm
|
| 6. | Kljugina Viktoriya | RUS |
184cm
|
| 7. | Papasotiriou Soultana | GRE |
0cm
|
Výsledky muži - Result men
| 1. | Janků Tomáš | TJ Dukla Praha |
234cm
|
| 2. | Bieniek Michal | POL |
230cm
|
| 3. | Ton Svatoslav | TJ Dukla Praha |
228cm
|
| 4. | Krymarenko Yuriy | UKR |
228cm
|
| 5. | Ciotti Nicola | ITA |
223cm
|
| 6. | Ciotti Giulio | ITA |
223cm
|
| 7. | Sposob Grzegorz | POL |
220cm
|
| 8. | Frosén Oskari | FIN |
220cm
|
| 9. | Walerianczyk Alex | POL |
220cm
|
| 10. | Spolén Joel | SWE |
220cm
|
| 11. | Kabelka Michal | SVK |
215cm
|
| 11. | Raifak Mustapha | FRA |
215cm
|
| 11. | Tsvetkov Mikhail | RUS |
215cm
|
| 14. | Nuijens Martijn | NED |
215cm
|
| 15. | Larsen Peter Jan | NED |
210cm
|
| 16. | Dillon Mark | CAN |
210cm
|
| 17. | Špak Michal | VSK Univerzita Brno |
200cm
|
Výsledky muži - Result men
| 1. | JANKŮ Tomáš | 1974 | CZE | 228cm |
| 2. | PENNINGS Wilbert | 1975 | NED | 226cm |
| 3. | WALERIANCZYK Alex. | 1978 | POL | 226cm |
| 4. | SPOSOB Gregorzs | 1976 | POL | 223cm |
| 5. | SHUNK Adam | 1979 | USA | 223cm |
| 6. | TON Svatoslav | 1978 | CZE | 223cm |
| 7.-8. | VASILACHE Stefan | 1979 | ROM | 223cm |
| 7.-8. | BERMEJO Javier | 1978 | ESP | 223cm |
| 9. | MOROZ Gennady | 1978 | BLR | 219cm |
| 10. | FROSÉN Oskari | 1976 | FIN | 219cm |
| 11. | ŠPAK Michal | 1986 | CZE | 215cm |
| 12. | KOZBANOV Artyom | 1983 | UKR | 215cm |
| 13. | CHALLENGER Ben | 1978 | GBR | 215cm |
| 14. | WOLSKI Robert | 1982 | POL | 210cm |
| ZAJTSEV Artyom | 1984 | BLR | - | |
Výsledky muži - Result men
| 1. | TON Svatoslav | 1978 | CZE | 233cm |
| 2. | JANKŮ Tomáš | 1974 | CZE | 227cm |
| 3. | CHALLENGER Ben | 1978 | GBR | 227cm |
| 4. | VASILACHE Stefan | 1978 | ROM | 223cm |
| 4. | HEMINGWAY Matt | 1972 | USA | 223cm |
| 4. | FROSEN Oskari | 1976 | FIN | 223cm |
| 7. | PERÉZ Lisvany | 1982 | CUB | 223cm |
| 8. | HARRIS Tora | 1978 | USA | 223cm |
| 9. | SOKOLOVSKY Andrey | 1978 | UKR | 223cm |
| 10. | MOYA Victor | 1982 | CUB | 219cm |
| 11. | BOROS Laszlo | 1982 | HUN | 219cm |
| 12. | HORÁK Peter | 1983 | SVK | 215cm |
| 13. | NOVOTNÝ Roman | 1986 | CZE | 210cm |
| 14. | ŠPAK Michal | 1986 | CZE | 210cm |
| 15. | BALCAR Ondřej | 1981 | CZE | 210cm |
Výsledky ženy - Result women
| 1. | LALÁKOVÁ Barbora | 1981 | CZE | 190cm |
| 2. | DUBNOVÁ Romana | 1978 | CZE | 187cm |
| 3. | LÁZNIČKOVÁ Diana | 1974 | SVK | 184cm |
| 4. | MAREŠOVÁ Oldřiška | 1986 | CZE | 180cm |
| 5. | DUPALOVÁ Iva | 1985 | CZE | 176cm |
| 6. | HORSKÁ Dana | 1984 | SVK | 176cm |
| 7. | BODI Bernadett | 1980 | HUN | 172cm |
| 8. | SOUČKOVÁ Markéta | 1986 | CZE | 172cm |
| 9. | ROZSYPALOVÁ Zuzana | 1988 | CZE | 164cm |
| 10. | TOMÁNKOVÁ Lucie | 1986 | CZE | 164cm |
| 10. | MORAVCOVÁ Iva | 1985 | CZE | 164cm |
Výsledky muži - Result men
| 1. | TON Svatoslav | 1978 | CZE | 225 |
| 2. | WOODS Terrance | 1978 | USA | 225 |
| 3. | CHALLENGER Ben | 1978 | GBR | 225 |
| 4. | BOROS Laszlo | 1982 | HUN | 222 |
| 5. | JANKŮ Tomáš | 1974 | CZE | 219 |
| 6. | MOROZ Gennady | 1978 | BLR | 219 |
| 6. | HORÁK Peter | 1983 | SVK | 219 |
| 8. | ZAJCEV Artyom | 1984 | BLR | 219 |
| 9. | DE LIMA Jesse | 1981 | BRA | 219 |
| 10. | STRAND Staffan | 1976 | SWE | 215 |
| 11. | ROMERO Fabricio | 1980 | BRA | 210 |
| 12. | KLÍMA Martin | 1983 | CZE | 200 |
Výsledky ženy - Result women
| 1. | HLAVOŇOVÁ Zuzana | 1974 | CZE | 195 |
| 2. | LÁZNIČKOVÁ Diana | 1974 | SVK | 190 |
| 3. | LALÁKOVÁ Barbora | 1981 | CZE | 190 |
| 4. | JANKŮ Inge | 1974 | CZE | 187 |
| 5. | STRAKOVÁ Iva | 1981 | CZE | 187 |
| 6. | MORAVCOVÁ Iva | 1985 | CZE | 180 |
| 7. | BODI Bernadett | 1980 | HUN | 180 |
| 8. | HORSKÁ Dana | 1984 | SVK | 166 |
| 8. | TOMÁNKOVÁ Lucie | 1986 | CZE | 166 |
| 8. | SRNKOVÁ Iveta | 1987 | SVK | 166 |
| 8. | SOUČKOVÁ Markéta | 1986 | CZE | 166 |
| 12. | KURCOVÁ Barbora | 1986 | CZE | 161 |
| 13. | MALÁRIKOVÁ Markéta | 1988 | CZE | 161 |
Výsledky muži - Result men
| 1. | STRAND Staffan | 1976 | SWE | 230 |
| 2. | CVETKOV Michail | 1980 | RUS | 230 |
| 3. | MOROZ Genadij | 1978 | BLR | 230 |
| 4. | NIETO Jamie | 1976 | USA | 227 |
| 5. | SPOSOB Grzegorz | 1976 | POL | 227 |
| 6. | LESNIČIJ Alexej | 1978 | BLR | 227 |
| 7. | BÁBA Jaroslav | 1984 | CZE | 224 |
| 7. | FROSEN Oskari | 1976 | FIN | 224 |
| 9. | HON Dalibor | 1978 | CZE | 218 |
| 10. | HORÁK Peter | 1983 | SVK | 218 |
| 11. | WALERJANCZIK Alex | 1982 | POL | 218 |
| 12. | KŘEHULA Jiří | 1982 | CZE | 215 |
| 13. | KLÍMA Lukáš | 1980 | CZE | 200 |
| 13. | RUJZL Michal | 1980 | CZE | 200 |
| 15. | KLÍMA Martin | 1983 | CZE | 190 |
Výsledky ženy - Result women
| 1. | BODI Bernadett | 1980 | HUN | 189 |
| 2. | STRAKOVÁ Iva | 1980 | CZE | 186 |
| 3. | LÁZNIČKOVÁ Diana | 1974 | SVK | 183 |
| 4. | KORČOVÁ Kateřina | 1976 | CZE | 175 |
| 5. | BERGROVÁ Zuzana | 1984 | CZE | 175 |
| 6. | MORAVCOVÁ Iva | 1985 | CZE | 175 |
| 7. | DUPALOVÁ Iva | 1984 | CZE | 170 |
| 7. | VAVŘÍKOVÁ Lucie | 1982 | CZE | 170 |
| 9. | GAJARSKÁ Lenka | 1985 | SVK | 165 |
| 10. | SOUČKOVÁ Markéta | 1986 | CZE | 160 |
| 11. | TOMÁNKOVÁ Lucie | 1986 | CZE | 160 |
Výsledky muži - Result men
| 1. | BOSWELL Mark | 1977 | CAN | 232 |
| 2. | MOROZ Gennady | 1978 | BLR | 230 |
| 3. | SPOSOB Grzegorz | 1976 | POL | 227 |
| 4. | VASILACHE Stefan | 1979 | ROM | 224 |
| 5. | BOATENG Kwaku | 1974 | CAN | 224 |
| 6. | DYMČENKO Sergey | 1967 | UKR | 221 |
| 6. | LESNIČIJ Aleksey | 1978 | BLR | 221 |
| 8. | HON Dalibor | 1979 | CZE | 221 |
| 8. | BÁBA Jaroslav | 1984 | CZE | 221 |
| 10. | PROKOPOV Oleg | 1977 | BLR | 221 |
| 11. | SAJDOK Stanislav | 1983 | CZE | 218 |
| 12. | MANKIEWICZ Pawel | 1979 | POL | 215 |
| 13. | KRAVCOV Aleksey | 1974 | RUS | 200 |
| 14. | KLÍMA Lukáš | 1980 | CZE | 200 |
Výsledky muži - Result men
| 1. | Dymčenko Sergey | UKR | 228 |
| 2. | Ort Tomáš | CZE | 224 |
| 3. | Niketič Djorde | YUG | 224 |
| 4. | Moroz Gennady | BLR | 224 |
| 5. | Ton Svatoslav | CZE | 224 |
| 6. | Křehula Jiří | CZE | 220 |
| 7. | Gant Dalton | GBR | 220 |
| 8. | Vanicek Pavel | AUT | 210 |
| 9. | Klíma Martin | CZE | 205 |
| 10. | Rujzl Michal | CZE | 205 |
Výsledky ženy - Result women
| 1. | Nikolayeva Tatyana | UKR | 187 |
| 2. | Kupcova Marina | RUS | 187 |
| 3. | Ševšikova Tatyana | BLR | 175 |
| 4. | Vavříková Lucie | CZE | 175 |
| 5. | Dupalová Ivana | CZE | 170 |
| 6. | Bucharová Tereza | CZE | 0 |
Výsledky muži - Result men
| 1. | Brajko Pjotr | RUS | 227 |
| 2. | Krysin Alexej | RUS | 224 |
| 3. | Moroz Gennadij | BLR | 224 |
| 4. | Tirtišnik Vjačeslav | UKR | 224 |
| 5. | Ton Svatoslav | CZE | 218 |
| 6. | Prokopov Oleg | BLR | 218 |
| 7. | Křehula Jiří | CZE | 215 |
| 8. | Kotewicz Jaroslaw | POL | 215 |
| 9. | Leničij Alexej | BLR | 210 |
| 10. | Mišík Radovan | SVK | 210 |
| 11. | Rujzl Michal | CZE | 205 |
| 12. | Klíma Martin | CZE | 200 |
| 13. | Klíma Lukáš | CZE | 200 |
Výsledky ženy - Result women
| 1. | Veneva Venelina | BUL | 197 |
| 2. | Kaliturina Olga | RUS | 194 |
| 3. | Hlavoňová Zuzana | CZE | 194 |
| 4. | Witteeven Solange | ARG | 194 |
| 5. | Slivka Viktoria | RUS | 194 |
| 6. | Gulevič Tatjana | BLR | 185 |
| 7. | Ševčik Tatjana | BLR | 180 |
| 8. | Medgyesová Renáta | SVK | 180 |
| 8. | Laláková Barbora | CZE | 180 |
Výsledky muži - Result men
| 1. | Brajko Pjotr | RUS | 228 |
| 2. | Krysin Alexej | RUS | 225 |
| 3. | Lesničij Alexej | BLR | 218 |
| 4. | Benko Ľubomír | SVK | 214 |
| 5. | Tirtišnik Vjačeslav | UKR | 214 |
| 6. | Ton Svatoslav | CZE | 214 |
| 7. | Rujzl Michal | CZE | 205 |
| 7. | Mišík Radovan | SVK | 205 |
| 9. | Somogyi János | HUN | 205 |
| Moroz Gennady | BLR | NF | |
Výsledky ženy - Result women
| 1. | Kupcova Marina | RUS | 193 |
| 2. | Ševčíková Tatjana | BLR | 190 |
| 3. | Jelesina Jelena | RUS | 190 |
| 4. | Gulevič Tatjana | BLR | 187 |
| 5. | Hlavoňová Zuzana | CZE | 187 |
| 6. | Topčina Jelena | RUS | 187 |
| 7. | Bělocká Romana | CZE | 184 |
| 8. | Medgyesová Renata | SVK | 180 |
Výsledky muži - Result men
| 1. | Kacola Martin | POL | 225 |
| 2. | Fedorkov Grigorij | RUS | 222 |
| 2. | Bočkay Jozef | SVK | 222 |
| 4. | Conway Holis | USA | 218 |
| 5. | Tirtišnik Vjačeslav | UKR | 218 |
| 6. | Ľolin Alexej | BLR | 218 |
| 7. | Kuzma Simon | POL | 214 |
| 8. | Sankovič Andrej | BLR | 214 |
| 9. | Ton Svatoslav | CZE | 214 |
| Kotewicz Jaroslaw | POL | 0 | |
| Čermák Milan | CZE | 0 |
Výsledky ženy - Result women
| 1. | Jelesina Jelena | RUS | 195 |
| 2. | Kováčiková Zuzana | CZE | 195 |
| 3. | Kupcová Marina | RUS | 195 |
| 4. | Alexandrova Jek. | RUS | 190 |
| 5. | Witeeven Solange | ARG | 187 |
| 6. | Gollner Monica | AUT | 187 |
| 7. | Bělocká Romana | CZE | 184 |
| 8. | Řiháková Lenka | SVK | 180 |
| 9. | Grigorenko Larisa | UKR | 175 |
Výsledky muži - Result men
| 1. | Kotewicz Jaroslaw | POL | 231 |
| 2. | Tirtišnik Vjačeslav | UKR | 225 |
| 3. | Radkiewicz Przem. | POL | 222 |
| 4. | Makurin Alexej | RUS | 218 |
| 5. | Ton Svatoslav | CZ | 218 |
| 5. | Sergijenko Jurij | UKR | 218 |
| 7. | Dubnov Valentin | MOL | 214 |
| 7. | Buglakov Alexandr | BLR | 214 |
| 7. | Popescu Cristian | ROM | 214 |
| 10. | Sankovič Andrej | BLR | 214 |
| 11. | Kosorukov Andrej | UKR | 214 |
| 12. | Leitl Róbert | SVK | 205 |
Výsledky ženy - Result women
| 1. | Fjodorová Viktoria | RUS | 195 |
| 2. | Zalevská Svetlana | KZK | 195 |
| 2. | Zilinskiene Nele | LIT | 195 |
| 4. | Iagar Monica | ROM | 190 |
| 5. | Michalčenko Irina | UKR | 190 |
| 6. | Nezdařilová Alena | CZ | 187 |
| 7. | Lapina Svetlana | RUS | 187 |
| 8. | Lašková Petra | CZ | 184 |
| 9. | Bělocká Romana | CZ | 184 |
| 10. | Palamar Vita | UKR | 180 |
| 10. | Musunoi Oana | ROM | 180 |
Výsledky muži - Result men
| 1. | Tirtišnik Vjačeslav | Ukraina | 230 |
| 2. | Kolesnik Sergej | Ukraina | 228 |
| 3. | Sergienko Jurij | Ukraina | 225 |
| 4. | Thavelin Patrik | Sweden | 225 |
| 5. | Janků Jan | Czech | 222 |
| 6. | Ton Svatoslav | Czech | 222 |
| 7. | Kosorukov Andrej | Ukraina | 219 |
| 8. | Janků Tomáš | Czech | 219 |
| 9. | Leitl Róbert | Slovakia | 215 |
| 10. | Vaníček Pavel | Austria | 215 |
| 11. | Šalamoun Libor | Czech | 210 |
| 12. | Pacz Viliam | Slovakia | 205 |
| 13. | Sankovič Andrej | Belarus | - |
Výsledky ženy - Result women
| 1. | Zalevskaja Svetlana | Kazachstán | 196 |
| 2. | Janczewicz Donata | Poland | 190 |
| 3. | Chramova Tatjana | Belarus | 187 |
| 4. | Michalčenko Irina | Ukraina | 187 |
| 5. | Sťopina Viktoria | Ukraina | 187 |
| 6. | Kováčiková Zuzana | Czech | 187 |
| 7. | Janků Inge | Czech | 184 |
| 8. | Nezdařilová Alena | Czech | 180 |
| 9. | Nikolajeva Tatjana | Ukraina | 180 |
| 10. | Kielan Iwona | Poland | 180 |
| 11. | Melová Mária | Slovakia | 180 |
| 12. | Horváthová Linda | Austria | 180 |
| 13. | Dušilová Ljiba | Czech | 175 |
| 13. | Bogomaz Svetlana | Ukraina | 175 |



























