Dlouhodobé tabulky Brněské laťky
Muži
| Tomáš Janků | CZE | 234 |
| Svatoslav Ton | CZE | 233 |
| Mark Boswell | CAN | 232 |
| Jar. Kotewicz | POL | 231 |
| Aleksey Dmitrik | RUS | 231 |
| Aleksey Dmitrik | RUS | 230 |
| Alexander Šustov | RUS | 230 |
| Michal Bieniek | CZE | 230 |
| Vjačeslav Tirtišnik | UKR | 230 |
| Genadij Moroz | BLR | 230 |
| Michail Cvetkov | RUS | 230 |
| Staffan Strand | SWE | 230 |
| Svatoslav Ton | CZE | 228 |
| Yuri Krymarenko | UKR | 228 |
| Janků Tomáš | CZE | 228 |
| Pjotr Brajko | RUS | 228 |
| Sergej Kolesnik | UKR | 228 |
| Sergey Dymčenko | UKR | 228 |
| Jaroslav Bába | CZE | 228 |
| Tomáš Janků | CZE | 227 |
| Ben Challanger | GBR | 227 |
| Grzegorz Sposob | POL | 227 |
| Jamie Nieto | USA | 227 |
| Pennigs Wilbert | NED | 226 |
| Walerianczyk Alex | POL | 226 |
| Martin Kacola | POL | 225 |
| Alexej Krysin | RUS | 225 |
| Jurij Sergienka | UKR | 225 |
| Patrik Thavelin | SW | 225 |
| Svatoslav Ton | CZE | 225 |
| Terrance Woods | USA | 225 |
| Ben Challenger | GBR | 225 |
Ženy
| Yelena Slesarenko | RUS | 202 |
| Ekaterina Savchenko | RUS | 198 |
| Veneliana Veneva | BL | 197 |
| Ruth Beitia | ESP | 196 |
| Svet. Zalevská | KAZ | 196 |
| Hlavoňová Zuzana | CZE | 195 |
| Vik. Fjodorová | RUS | 195 |
| Nele Zilinskiene | LIT | 195 |
| Zuzana Hlavoňová | CZ | 195 |
| Jelena Jelesina | RUS | 195 |
| Marina Kupcova | RUS | 195 |
| Olga Kaliturina | RUS | 194 |
| Solange Witteeven | ARG | 194 |
| Viktoria Slivka | RUS | 194 |
| Irina Gordějeva | RUS | 193 |
| Straková Iva | CZE | 192 |
| Oldřiška Marešová | CZE | 190 |
| Vita Palamar | UKR | 190 |
| Donata Janczewicz | POL | 190 |
| Lázničková Diana | SVK | 190 |
| Laláková Barbora | CZE | 190 |
| Monica Iagar | RUM | 190 |



























